Продукция сертифицирована в соответствии с правилами ЕЭК ООН R67-01.
Продукция сертифицирована в соответствии с правилами ЕЭК ООН R67-01.
| Обозначение | Диаметр, мм | Высота, мм |
Объем,
не менее, л
|
Масса, кг |
| АГТ-35 | 580 | 180 | 35 | 22 |
| АГТ-40 | 580 | 200 | 40 | 23 |
| АГТ-45 | 580 | 220 | 45 | 24 |
| АГТ-42 | 600 | 200 | 42 | 24 |
| АГТ-47 | 600 | 220 | 47 | 25 |
| АГТ-49 | 630 | 200 | 49 | 26 |
| АГТ-54 | 630 | 220 | 54 | 27 |
| АГТ-56 | 630 | 225 | 56 | 27 |
| АГТ-60 | 630 | 240 | 60 | 28 |
| АГТ-63 | 630 | 250 | 63 | 29 |
| АГТ-68 | 630 | 270 | 68 | 30 |
| АГТ-54 | 720 | 180 | 54 | 33 |
| АГТ-61 | 720 | 200 | 61 | 35 |
| АГТ-73 | 720 | 230 | 73 | 37 |
| АГТ-77 | 720 | 240 | 77 | 38 |
| АГТ-80 | 720 | 250 | 80 | 39 |
| АГТ-88 | 720 | 270 | 88 | 40 |
| АГТ-98 | 720 | 300 | 98 | 42 |
Новогрудский завод газовой аппаратуры | |
Беларусь |