Продукция сертифицирована в соответствии с правилами ЕЭК ООН R67-01
Толщина стального листа используемого для производства баллонов АГ30,35,40,45,50,55,60,65 - 2,5 или 3 мм., для баллонов АГ-60...122 - 3 мм., для баллонов АГГ130..210 - 3,5 мм.
Наименование | Обозначение | Объем,л. | Длина, мм. | Диаметр, мм. |
Баллон автомобильный АГ-30 | НЗ 81.00.00-14 | 30 | 501 | 300 |
Баллон автомобильный АГ-35 | ГЛИУ.391.00.00 | 35 | 861 | 240 |
Баллон автомобильный АГ-40 | НЗ 81.00.00-07 | 40 | 651 | 300 |
Баллон автомобильный АГ-40 | ГЛИУ.391.00.00-01 | 40 | 981 | 240 |
Баллон автомобильный АГ-50 | НЗ 81.00.00 | 50 | 796 | 300 |
Баллон автомобильный АГ-50 | НЗ 119.00.00-14 | 50 | 550 | 376 |
Баллон автомобильный АГ-55 | ГЛИУ 272.00.00-02 | 55 | 800 | 315 |
Баллон автомобильный АГГ-56 | ГЛИУ 341.00.00-05 | 56 | 547 | 400 |
Баллон автомобильный АГ-60 | НЗ 81.00.00-05 | 60 | 945 | 300 |
Баллон автомобильный АГ-60 | ГЛИУ 272.00.00-03 | 60 | 866 | 315 |
Баллон автомобильный АГ-60 | НЗ 119.00.00-13 | 60 | 645 | 376 |
Баллон автомобильный АГ-65 | НЗ 81.00.00-04 | 65 | 1003 | 300 |
Баллон автомобильный АГ-65 | ГЛИУ 272.00.00-01 | 65 | 933 | 315 |
Баллон автомобильный АГ-65 | НЗ 119.00.00-12 | 65 | 689 | 376 |
Баллон автомобильный АГГ-76 | НЗ 119.00.00-05 | 76 |
789 |
376 |
Баллон автомобильный АГГ-90 | НЗ 119.00.00-04 | 90 | 919 | 376 |
Баллон автомобильный АГГ-90 | ГЛИУ.341.00.00-09 | 90 | 842 | 400 |
Баллон автомобильный АГГ-90 | НЗ 119.00.00-16 | 90 | 1402 | 300 |
Баллон автомобильный АГГ-100 | НЗ 119.00.00-03 | 100 | 1008 | 376 |
Баллон автомобильный АГГ-100 | ГЛИУ.341.00.00-10 | 100 | 906 | 400 |
Баллон автомобильный АГГ-102 | ГЛИУ.272.00.00-09 | 102 | 1430 | 315 |
Баллон автомобильный АГГ-105 | НЗ 119.00.00-01 | 105 | 1064 | 376 |
Баллон автомобильный АГГ-122 | НЗ 119.00.00-06 | 122 | 1217 | 376 |
Баллон автомобильный АГГ-130 | ГЛИУ.341.00.00-02 | 130 | 1159 | 400 |
Баллон автомобильный АГГ-130 | 0306-4434-200-07 | 130 | 813 | 490 |
Баллон автомобильный АГГ-146 | НЗ.119.00.00-15 | 146 | 1446 | 376 |
Баллон автомобильный АГГ-151 (грузовой) | 0306-4434.200-09 | 151 | 923 | 490 |
Баллон автомобильный АГГ-170 (грузовой) | ГЛИУ.341.00.00-08 | 170 | 1492 | 400 |
Баллон автомобильный АГГ-210 (грузовой) | 0306-4434.200-03 | 210 | 1240 | 490 |
Новогрудский завод газовой аппаратуры | |
Беларусь |